PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara salah satunya dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi ( economic growth ) dapat diukur dari kenaikan besarnya pendapatan nasional ( produksi nasional ) pada periode tertentu. Oleh karena itu, nilai dari pendapatan nasional ( national income ) ini merupakan gambaran dari aktivitas ekonomi secara nasional pada periode tertentu.
Tingginya tingkat pendapatan nasional dapat mencerminkan besarnya barang dan jasa yang dapat diproduksi. Besarnya kapasitas produksi tersebut dapat menunjukkan tingginya tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Baik negara yang sedang berkembang maupun negara – negara maju, semua mengiginkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1.2 Pokok Masalah
Berdasarkan hasil laporan perekonomian Indonesia yang diterbitkan bank Indonesia, kemudian disampaikan kepada DPR dan pemerintah pada setiap tahun sebagai pemenuhan amanat yang ditetapkan dalam UU No.3 tahun 2004. Dalam evaluasinya tentang perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 hingga tahun 2008 terus mengalami peningkatan, meskipun belum mencapai puncak kepesatan. Namun pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan GDP (Gross Domestic Product) ini, dapat dinilai cukup signifikan dan menggembungkan pundi-pundi pendapatan nasional.
1.3 Teori yang Terkait
Dengan meningkatnya pendapatan nasional (national income) maka kemakmuran rakyat membaik. Sebagaimana tercatat dalam laporan GDP (Gross Domestic Product) oleh Biro Pusat Statistik (BPS) sedikit membawakan angin surga di tengah guncangan resesi saat ini. Dalam laporan GDP tersebut, menunjukkan jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga masyarakat (termasuk warga negara asing) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun)
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian dan Konsep Pendapatan Nasional
Produksi Nasional atau Pendapatan Nasional adalah nilai yang menggambarkan dari kegiatan (aktivitas) ekonomi secara nasional pada periode tertentu.
Konsep Pendapatan Nasional :
1. Produk Domestik Bruto (PDB)
Produk Domesti Bruto (Gross Domestic Product/GDP) adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat (termasuk warga asing) suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.
2. Produk Nasional Bruto (PNB)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product/GNP) adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada/bekerja di luar negeri. Barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri, tidak termasuk GNP.
GNP = GDP – (Produk Netto terhadap luar negeri)
3. Produk Nasional Netto (PNN)
Produk Nasional Netto (Net National Product/NNP) atau produk nasional bersih adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.
NNP = GNP – (Penyusutan + Barang pengganti modal)
4. Pendapatan Nasional Netto (bersih)
Pendapatan Nasional Bersih (Net National Income/NNI) adalah nilai dari produk nasional bersih (net national income) dikurangi dengan pajak tidak langsung.
NNI = NNP – Pajak Tidak Langsung
5. Pendapatan Perseorangan
Pendapatan Perseorangan (Personal Income) adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses produksi. Pendapatan perseorangan ini dapat juga disebut pendapatan kotor, karena tidak semua pendapatan perseorangan netto jatuh ke tangan pemilik faktor produksi, sebab masih harus dikurangi laba yang tidak dibagi, pajak penghasilan, iuran jaminan sosial dan lain-lainnya.
2.2 Tabel Produk Domestik Bruto
PRODUK DOMESTIK BRUTO |
TAHUN DASAR 2000 |
| TAHUN | HARGA KONSTAN | HARGA BERLAKU |
|
| PDB (Milyar Rp.) | PERTUMBUHAN (%) | PDB NON MIGAS | PERTUMBUHAN (%) | PDB (Milyar Rp.) | PDB NON MIGAS |
| 1999 | 379.557,80 | - | 345.732,80 | 1,09 | 1.109.979,50 | 1.003.590,70 |
| TW 1 | 94.579,00 | 5,28 | 85.927,10 | 5,88 | 277.834,20 | 255.820,70 |
| TW 2 | 93.593,50 | -1,04 | 85.478,00 | - | 273.814,20 | 250.047,00 |
| TW 3 | 96.410,20 | 3,01 | 87.912,20 | 2,85 | 277.900,30 | 249.853,10 |
| TW 4 | 94.975,10 | -1,49 | 86.415,50 | -1,70 | 280.430,30 | 247.869,90 |
| 2000 | 1.389.769,90 | - | 1.218.334,10 | - | 1.389.769,90 | 1.218.334,10 |
| TW 1 | 342.852,40 | - | 299.046,90 | - | 325.958,60 | 289.865,30 |
| TW 2 | 340.865,20 | - | 300.036,60 | - | 336.967,10 | 298.189,40 |
| TW 3 | 355.289,50 | 4,23 | 312.223,90 | 4,06 | 360.701,60 | 314.523,70 |
| TW 4 | 350.762,80 | -1,27 | 307.026,70 | -1,66 | 366.142,60 | 315.755,70 |
| 2001 | 1.440.405,70 | 3,64 | 1.278.060,00 | 4,90 | 1.646.322,00 | 1.467.642,30 |
| TW 1 | 356.114,90 | 1,53 | 313.832,40 | 2,22 | 386.648,80 | 341.696,30 |
| TW 2 | 360.533,00 | 1,24 | 321.391,00 | 2,41 | 416.069,90 | 366.288,60 |
| TW 3 | 367.517,40 | 1,94 | 327.908,50 | 2,03 | 426.828,30 | 383.004,00 |
| TW 4 | 356.240,40 | -3,07 | 314.928,10 | -3,96 | 416.775,00 | 376.653,40 |
| 2002 | 1.505.216,40 | 4,50 | 1.344.906,30 | 5,23 | 1.821.833,40 | 1.659.081,40 |
| TW 1 | 368.650,40 | 3,48 | 327.440,00 | 3,97 | 436.975,10 | 399.139,30 |
| TW 2 | 375.720,90 | 1,92 | 336.582,00 | 2,79 | 450.640,40 | 411.463,10 |
| TW 3 | 387.919,60 | 3,25 | 348.044,60 | 3,41 | 472.136,10 | 430.994,40 |
| TW 4 | 372.925,50 | -3,87 | 332.839,70 | -4,37 | 462.081,80 | 417.484,60 |
| 2003 | 1.577.171,30 | 4,72 | 1.421.474,80 | 5,62 | 2.013.674,60 | 1.840.854,90 |
| TW 1 | 386.743,90 | 3,16 | 347.907,80 | 3,91 | 516.820,10 | 466.337,70 |
| TW 2 | 394.620,50 | 2,04 | 356.136,90 | 2,37 | 515.704,50 | 471.132,50 |
| TW 3 | 405.607,60 | 2,78 | 366.198,50 | 2,83 | 530.011,30 | 485.021,70 |
| TW 4 | 390.199,30 | -3,80 | 351.231,60 | -4,09 | 524.221,80 | 477.727,10 |
| 2004 | 1.656.516,80 | 5,03 | 1.506.296,60 | 5,97 | 2.295.826,20 | 2.083.077,90 |
| TW 1 | 402.597,30 | 3,18 | 364.906,50 | 3,89 | 536.605,30 | 490.625,70 |
| TW 2 | 411.935,50 | 2,32 | 374.558,40 | 2,65 | 564.422,10 | 514.874,00 |
| TW 3 | 423.852,30 | 2,89 | 386.240,10 | 3,12 | 595.320,60 | 537.892,20 |
| TW 4 | 418.131,70 | -1,35 | 380.591,60 | -1,46 | 599.478,20 | 539.686,00 |
| 2005 | 1.750.656,10 | 5,68 | 1.605.247,60 | 6,57 | 2.784.960,40 | 2.467.957,70 |
| TW 1 | 427.003,00 | 2,12 | 390.330,90 | 2,56 | 635.102,80 | 572.018,90 |
| TW 2 | 436.110,00 | 2,13 | 400.113,50 | 2,51 | 673.797,40 | 599.526,90 |
| TW 3 | 448.492,50 | 2,84 | 412.108,30 | 3,00 | 716.600,70 | 632.111,80 |
| TW 4 | 439.050,60 | -2,11 | 402.694,90 | -2,28 | 759.459,50 | 664.300,10 |
| 2006 | 1.846.654,90 | 5,48 | 1.703.086,00 | 6,09 | 3.338.195,70 | 2.976.677,30 |
| TW 1 | 448.276,80 | 2,10 | 412.675,30 | 2,48 | 783.040,90 | 695.721,60 |
| TW 2 | 457.724,70 | 2,11 | 421.868,10 | 2,23 | 812.808,30 | 722.600,40 |
| TW 3 | 474.797,50 | 3,73 | 439.200,90 | 4,11 | 869.022,90 | 777.910,80 |
| TW 4 | 465.855,90 | -1,88 | 429.341,70 | -2,24 | 873.323,60 | 780.444,50 |
| 2007 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| TW 1 | 475.046,70 | 1,97 | 439.389,40 | 2,34 | 919.287,60 | 828.444,80 |
| TW 2 | 486.483,30 | 2,41 | 451.126,00 | 2,67 | 962.501,70 | 868.045,40 |
| TW 3 | 505.761,20 | 3,91 | 469.652,90 | 4,04 | 1.023.791,70 | 924.316,00 |
| TW 4 | 495.089,80 | -2,15 | 459.409,50 | -2,23 | 1.041.089,90 | 927.039,50 |
| 2008 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| TW 1 | 505.915,80 | 2,19 | 470.392,30 | 2,39 | 1.122.075,90 | 1.000.952,20 |
| TW 2 | 518.248,80 | 2,44 | 482.801,30 | 2,64 | 1.230.914,10 | 1.090.886,50 |
| TW 3 | 536.873,10 | 3,59 | 500.707,80 | 3,71 | 1.343.754,00 | 1.199.183,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perdagangan
Keterangan :
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
***) Angka sangat sangat sementara
2.3 Laporan Perekonomian Indonesia
Tanggal | Judul | Hits |
07-04-2008 | Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2007 | 25088 |
15-03-2007 | Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2006 | 4687 |
15-03-2006 | Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2005 | 3752 |
31-03-2005 | Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2004 | 3443 |
23-06-2004 | Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2003 | 2825 |
23-06-2004 | Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2002 | 2550 |
23-06-2004 | Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2001 | 2452 |
23-06-2004 | Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2000 | 2903 |
23-06-2004 | Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 1998/1999 | 3874 |
2.4 Analisis Pendapatan Nasional tahun 2005 - 2008
Berdasarkan salah satu konsep pendapatan nasional (GDP/Gross Domestic Product) mencerminkan bahwa pendapatan nasional tahun 2005-2008 terus melaju naik. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi nasional mengalami peningkatan dan mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat kian bertambah. Hal ini berpengaruh besar terhadap kemakmuran warga masyarakat.
Ketika pendapatan warga masyarakat meningkat, maka mereka akan melakukan saving lebih besar lagi, dan ini akan menambah jumlah investasi. Jika jumlah investasi bertambah, pendapatan nasional akan meningkat. Akan tetapi hanya saving yang dilakukan disuatu keuangan atau bank saja yang dapat di investasikan. Saving yang dilakukan di rumah, dalam lemari. Apalagi di bawah bantal, tidak dapat di investasikan.sebab termasuk uang pasif.
Pemerataan pendapatan sangat penting. Sebab distribusi yang kurang merata akan menimbulkan ketimpangan pendapatan dalam perekonomian serta menimbulkan penyakit-penyakit ekonomi lainnya, seperti inflasi dan pengangguran.
Jumlah investasi yang banyak akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan yang akan menyerap tenaga kerja dan menanggulangi melonjaknya angka pengangguran. Demikian, pengangguran tidak dapat di bersihkan secara tuntas. Setiap negara pasti mengalami masalah pengangguran meskipun prosentasinya kecil. Hal ini akan selalu terjadi, sebab untuk menghilangkan tingkat pengangguran akan dapat menimbulkan dampak negatif lain yaitu tingkat inflasi muncul.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan laporan perekonomian Indonesia tahun 2005-2008, tingkat pendapatan nasional bertambah seiring meningkatnya PDB (Produk Domestik Bruto) yang merupakan keseluruhan jumlah output warga masyarakat berupa barang dan jasa.
Beberapa konsep yang digunakan dalam pengukuran pendapatan nasional antaralain:
1. Produk Domestik Bruto (PDB)
2. Produk Nasional Bruto (PNB)
3. Produk Nasional Netto (PNN)
4. Pendapatan Nasional Netto (bersih)
5. Pendapatan Perseorangan
Meningkatnya pandapatan nasional diharapkan bisa memperbaiki taraf hidup warga masyarakat, serta mengendalikan tingkat pengangguran agar tidak melonjak naik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbesar investasi negara, yang beratsar pada perluasan lapangan kerja. Distribusi pendapatan juga harus dilakukan secara tepat agar merata dan tidak terjadi kesenjangan.
3.2 Saran
Meningkatnya pendapatan nasional memang suatu prestasi yang baik. Akan tetapi bukan berarti kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat mengikuti begitu saja. Untuk itu pemerintah harus lebih memaksimalkan pemerataan dalam mendistribusikan pendapatan, agar tidak terjadi gap (kesenjangan) di dalam tingkat kehidupan masyarakat yang berakibat munculnya suatu ketegangan.
Selain itu, masalah pengangguran memang tidak sepenuhnya bisa dibersihkan. Namun pemerintah bisa meminimalisir prosentasenya. Sebab menghapus tingkat pengangguran sama saja memunculkan tingkat inflasi (teori Philip). Dalam kurva Plilip dijelaskan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Dalam bentuk modernnya, hubungan antara inflasi dan pengangguran siklikal, inflasi yang diharapkan, dan goncangan penawaran yang di derivasi dari kurva penawaran agregat jangka pendek.
Maka pemerintah untuk bisa memaksimumkan output, mengoptimalkan SDM dengan membekali skil yang cukup serta meningkatkan kualitas dan kuantitas teknologi.
DAFTAR PUSTAKA
Waluyo, Dwi Eko, Ekonomika Makro, Malang: UMM Press, 2007, edisi revisi, cet. 5, hal. 11.
Http://www.bi.go.id/web/id/publikasi/laporan+tahunan/lap+perekonomian+indonesia/ltbi+04.htm
Http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=48&fname=eko201_07.ht
Http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/link.asp?link=1010000
Selengkapnya.....